Hva er siste oppdatering i Port?
Vi ruller ut oppdateringer til Port annenhver uke, kom tilbake og sjekk ut de siste tilleggene.
Kontakt support@griegconnect.com for videre spørsmål om fremdrift.
Hei! Vi vil bli bedre! Har du tilbakemeldinger eller synspunkter på hvordan informasjonen på denne siden presenteres for deg? 👇 Gi oss din feedback (anonymt).
TIRSDAG 12. JANUAR 2021
ID | TicketId | Kundeinfo | Type | Tags |
31822 | Seilingshøyde på anløp tillater nå høyde større enn 100 m | Bug | ||
32362 | 10789 | Når man filtrerer anløpslista på «Endret siste døgn» så får man nå også med endringer som er gjort på tilhørende kaibesøk | Bug | Kristiansund |
32509 | Kjøretøy er nå sortert på registreringsnummer | Bug | ||
32576 | Endret engelske tekster i beskrivelse av om avfallsavgift skal belastes eller ikke | Bug | ||
32577 | Fikset problem med feil overskrift i dialog for opplasting av vedlegg | Bug | ||
32578 | Endret overskrift i fartøysoppdateringstabellen fra «Nytt fra SSN» til «Nytt fra eksternt system» | Bug | ||
32581 | Lagt inn støtte i klienten for å kunne håndtere havner som har annen tidssone enn Norge | Bug | ||
32586 | Fikset problem i Portnet (Den finske versjonen av SSN) med anløp for fartøy som har IMO eller MMSI lik ‘0’ | Bug | ||
32669 | 17421 | Fikset problem med at beskrivelse på arbeidstidstyper ble overskrevet ved deployment | Bug | |
31772 | Det er nå mulig i GO til å angi fast varighet på en aktivitet. Nytt felt vises for «FAST TID». | Ny funksjonalitet | Kristiansand | |
32344 | 15377 | Ny rapport «last/losse journal» er implementert | Ny funksjonalitet | Hydro |
32448 | Det er nå mulig å fylle ut verdi for fakturareferanse for en ordre | Ny funksjonalitet | ||
32452 | Rekkefølge for ordre-feltene er forbedret. For mobilvisning vises alle felter på samme linje. | Ny funksjonalitet | ||
32479 | Dersom det er link til mange anløp, tjenester eller lastenheter på en faktura så er det nå mulig å kollapse linkene | Ny funksjonalitet | CCB Mongstad | |
32535 | Aktivitetene tilhørende en tjenestelinje kan nå kopieres til ny tjenestelinje ved å velge ‘Kopier med aktiviteter’ | Ny funksjonalitet | ||
32573 | Det er nå mulig å opprette et nytt anløp med status «Bekreftet» istedenfor «Forventet» | Ny funksjonalitet | Aurland | |
32574 | Bekreftede anløp tas nå med i uthenting av cruiseanløp fra Public API. | Ny funksjonalitet | ||
32589 | «Minimumstid» og «Minimumsfart» for ETA-estimering er nå flyttet fra havneinnstillinger til ETA-connectoren | Ny funksjonalitet | ||
32608 | Forbedret beskrivelsene av feltene i tabellen for standardpriser | Ny funksjonalitet | ||
32676 | Endret beskrivelse av status «Reservert» for tjenester til «Planlagt». Feltet «Start» på tjenesten har endret beskrivelse til «Oppstart» | Ny funksjonalitet |
TIRSDAG 15. DESEMBER 2020
ID | TicketId | Kundeinfo | Type | Tags |
31707 | Fikset problem med at utskriftslisten for tjenester ikke viste noen tjenester | Bug | ||
32386 | Fikset skrivefeil i advarsel om at «Fartøy eller kai mangler dybde eller lengde» | Bug | ||
32450 | Dersom det er endringer i fartøysoppdateringen på nettotonn blir dette nå satt når oppdateringen godkjennes. | Bug | ||
32468 | 17076 | Det er nå mulig å sortere fakturagrunnlag på ordrenummer og fakturadato | Bug | |
32271 | Ved opprettelse av ny bruker vil brukerens språk nå settes til primærspråket som gjelder for havnen | Ny funksjonalitet | ||
32273 | Lagt inn støtte for engelsk-språk i hele applikasjonen | Ny funksjonalitet | ||
32303 | Excel-rapporter/eksporter er nå tilpasset til også å fungere med engelsk språk | Ny funksjonalitet | ||
32328 | Status for forskjellige operasjoner i GO indikeres nå med ulike farger | Ny funksjonalitet | Westport | |
32415 | Diverse forbedringer i ordrebestillingen i GO | Ny funksjonalitet | ||
32429 | Forbedring i registering av tjenesteaktiviteter i GO | Ny funksjonalitet | Kristiansand | |
32437 | Det er tatt en gjennomgang og forbedret tekstene for engelsk språk | Ny funksjonalitet | ||
32451 | Det er lagt til nye felt på tjenestedetaljer i GO (starttidspunkt, tidspris, bookingdato og beskrivelse) | Ny funksjonalitet | ||
32478 | Dersom man bruker gruppert last/tjeneste faktura kan det bli veldig mange fakturavedlegg. Det er nå mulig å velge på hver fakturakjøring om man skal ta med vedlegg (funksjonen gjelder kun havner som har fakturasystem som støtter vedlegg) | Ny funksjonalitet | CCB Mongstad | |
32511 | Kan nå velge om volumpriser for last skal baseres på volumet innenfor en gitt fakturakjøring eller om det skal gjelde på tvers av fakturakjøringer | Ny funksjonalitet |
TORSDAG 3. DESEMBER 2020
ID | TicketId | Kundeinfo | Type | Tags |
30657 | Bytte av kunde på anløp henter nå markedssegment fra kunde. Markedssegment blir også byttet på tilhørende tjeneste. Markedssegment blir også byttet på tilhørende lastenheter. Bytte av kunde på tjeneste henter nå markedssegment fra kunde (ny handling «Bytt kunde» er lagt inn for å bytte kunde. Snarvei ALT + B) Bytte av kunde på lastenhet henter også markedssegment fra kunde | Bug | ||
32388 | Go Services har fått nytt design valg av aktiviteter | Bug | GO Tjenester | |
32389 | Fikset problem med at når man la inn en ordre med fil attachment så ble ikke filene fjernet fra formen. Når man la inn en ordre til rett etterpå ble filene til forrige ordre tatt med | Bug | ||
32458 | Fikset problem med warning i connector loggen om feil i ETA-apiet. | Bug | ||
32275 | 16052 | ETA innstillinger inneholder nå min fart i knop med standardverdi 3.0. Dersom fartene er under dette blir fartøyet betraktet til å ligge i ro og ETA oppdateres ikke. Label for «Estimert ankomst»/»Estimated Arrival» er endret til «Beregnet ankomst»/»Calculated Arrival | Ny funksjonalitet | Bergen |
32370 | Det er nå mulig å legge til vedlegg for ordre som registreres i GO | Ny funksjonalitet | ||
32381 | Visning av beregnet pris er nå tatt bort fra tjenestelinjer for å forbedre ytelsen ved åpning av tjenester. For å beregne pris må man nå velge «beregn pris» på tjenesten eller bruke snarvei CTRL + ALT + P. | Ny funksjonalitet | ||
32399 | I Go Services kan man nå skrive navn på kunde og så vil utvalget filtreres etterhvert som man skriver. Validering er også lagt inn; når man setter startdato til et tidspunkt tidligere tidspunkt enn i dag | Ny funksjonalitet |
TIRSDAG 24. NOVEMBER 2020
ID | TicketId | Kundeinfo | Type | Tags |
31614 | 10416 | Fartøyslister blir nå oppdatert dersom rederi endres på et fartøy. | Bug | Ålesund |
31670 | 10831 | Når man bytter kunde på anløpet byttes kunde på lastenheter og tjenester nå kun dersom kunde er samme som på anløpet og last/tjeneste ikke er satt til kontrollert | Bug | Ålesund |
32239 | Dersom en feil oppstår når man legger til en ny aktivitet i en operasjon i Go Operations (enten på grunn av nettverksbrudd eller andre årsaker) vil ikke lenger knapper og kontroller forbli låst. Disse vil nå låses opp å tillate nye forsøk. | Bug | ||
32261 | 15386 | Samleanløp er nå som standard filtrert bort fra listen over anløp som mangler last | Bug | Bergen |
32311 | Anløp kan enten være tilknyttet samleanløp eller anløp. Skal være mulig å filtrere på Tilknyttet. Gjelder bare nye og endrede anløp | Bug | ||
32323 | Bedre håndtering av operasjoner ved dårlig nettverksforbindelse | Bug | ||
27303 | Egen fakturamottaker kan angis for fakturagrunnlag hvis fakturasystem er Visma Business med web service. | Ny funksjonalitet | CCB Mongstad; Westport | |
30663 | Tjenester henter nå korrekt prisliste ut i fra arbeidsperioden tjeneste utføres i. For å bruke denne funksjonaliteten må arbeidsperioder være lagt inn og standardpriser for ulike arbeidstidstyper må være satt opp. | Ny funksjonalitet | ||
31451 | Layout for eksport av markedssegment er nå endret til nytt design | Ny funksjonalitet | ||
31779 | Connector er nå satt opp for å hente data fra Portnet for finske havner | Ny funksjonalitet | ||
31925 | Lagt til mulighet for å velge om tjenester og last skal grupperes på fartøy eller ikke. Standard er som tidligere gruppering per fartøy, men dette kan overstyres i Havneinnstillinger med valget «Grupper tjenester og last etter fartøy» | Ny funksjonalitet | CCB Mongstad; Westport | |
32103 | Sammendragsrapport fra SeaCargo er nå endret i henhold til ønske fra kunde | Ny funksjonalitet | Westport | |
32148 | Samleanløp åpner seg nå mye raskere enn før. Vi har imidlertid måtte ta bort feltene som viste antall fakturerbare. For å få frem pris og antall må man nå foreta en prisberegning av samleanløpet. | Ny funksjonalitet | Kristiansund | |
32211 | 14321 | Det er nå mulig å beregne fartøysavgifter etter Nettotonn på samme måte som for Bruttotonn. Enheten velges på prislisten. | Ny funksjonalitet | Kaskinen |
32251 | Nettotonnasje Importeres via Portnet for finske havner | Ny funksjonalitet | Kaskinen | |
32254 | «CTRL + ALT + F» kan nå brukes for å ferdigstille lastenheter og tjenester | Ny funksjonalitet | ||
32272 | Fjernet en-US som språkvalg | Ny funksjonalitet | ||
32295 | Feltet for Nettotonn på fartøy er flyttet ved siden av feltet for bruttotonn | Ny funksjonalitet | Kaskinen | |
32300 | Havner kan nå be om utvidelse av søkevinduet som brukes i Go Services. | Ny funksjonalitet | Arendal; GO Tjenester | |
32321 | Mulighet for å søke på fartøysnavn i anløpslisten til Go Services er lagt til. Søk skjer på fartøy som er igjen etter filtreringen. | Ny funksjonalitet |
TIRSDAG 3. NOVEMBER 2020
ID | TicketId | Kundeinfo | Type | Tags |
31162 | 9188 | Søk på skiltnummer i Port må ikke være case sensitiv | Bug | Bodø |
31715 | Flagg oppdateres nå korrekt i lister over anløp, last og tjenester når det endres på fartøyet | Bug | ||
31953 | 11644 | Hendelser henter nå værdata fra ny tjeneste til YR | Bug | Oslo |
32016 | Ved eksport av rapporter til PDF kommer nå hele grafen med | Bug | ||
32066 | 11756 | Enhet for alternativ mengde i Port blir nå automatisk satt til «stk» når man bruker «Alternate quantity» i Go Operations. | Bug | Westport |
32105 | Skrivefeil er rettet opp med at FSA connector ved feil viste problemer med Colorline melding. | Bug | ||
32117 | 12426 | Fikset problemet med at ETA-connector feilet på grunn av endringer i responsmeldingene som fra ETA-tjenesten | Bug | |
32137 | Når man står på en tjeneste i Go Services vil man ikke lenger tas helt tilbake til anløpslisten når man trykker på «Tilbake»-knappen. Denne vil nå heller ta deg tilbake til anløpet | Bug | ||
32138 | Anløpslisten i Go Services viser nå korrekt siste forhaling (ikke første). | Bug | Bergen | |
31704 | Avvik vises nå i operasjonssammendraget etter fullført operasjon i Go Operations. | Ny funksjonalitet | ||
31870 | Hvis man prøver å sette et anløp som ikke har pris til «Kontrollert» så får man nå en melding om at anløpet ikke har pris og spørsmål om man ønsker å ferdigstille anløpet uten fakturering. Tidligere kom ble det vist feilmelding om at prisberegning feilet. | Ny funksjonalitet | Molde | |
31871 | Når man setter flere anløp til «Kontrollert» fra lista over Forlatte anløp så vil man nå få beskjed dersom noen av anløpene ikke har pris. Derfra kan man velge om man ønsker å sette dem til «Ferdigstilt uten fakturering» eller om man vil sette dem til «Må kontrolleres» | Ny funksjonalitet | Bergen | |
31892 | Man kan nå bruke «Enter-tasten» for å starte søk i stedet for å trykke på den blå forstørrelsesglass-knappen | Ny funksjonalitet | Tromsø | |
31907 | Nye felter (Lastbærer ID, booking-nummer, varebeskrivelse og fra/til-havn) har blitt lagt inn på aktivitetstyper i Kraken Port. Disse kan skrus på for å brukes i Go Operations. | Ny funksjonalitet | Westport | |
31943 | Editeringsdialogen i Go er nå i fullskjerm | Ny funksjonalitet | Westport | |
31976 | Kartmodul er nå tilgjengelig i Port Go. Kan ses på hovedmenyen. | Ny funksjonalitet | ||
32054 | Det er nå mulig å sende inn YILPort lastmeldinger til et REST-endepunkt fremfor en WebService. | Ny funksjonalitet | ||
32070 | Sammendrag generert på serveren inkluderer nå ad hoc-aktiviteter som avvik. | Ny funksjonalitet | ||
32075 | Nye felter på OperationActivity : Carrier ID, Booking number, Item description, From/To | Ny funksjonalitet | ||
32093 | 11224 | For havner som har Agresso og som ikke bruker orgno i reskontronummerfeltet sender vi nå med organisasjonsnummer i CompRegNo feltet. | Ny funksjonalitet | Nordkapp |
32097 | 11566 | Man kan nå se hele lasttype beskrivelsen på lastelinjene | Ny funksjonalitet | Westport |
32102 | Må kunne se kaibesøk for anløp som forlot for inntil 14 dager siden i liste i Go Operations. | Ny funksjonalitet | ||
32139 | Amount må være default utfylt med 1 på tjenester i Go Operations | Ny funksjonalitet | ||
32140 | Dersom det ikke finnes planlagte aktiviteter i GO så vises ikke lengre ad hoc aktivitetene som avvik | Ny funksjonalitet | ||
32142 | Nye felter (Lastbærer ID, booking-nummer, varebeskrivelse og fra/til-havn) er tilgjengeliggjort i avviksoversikten i Go Operations. | Ny funksjonalitet |
TORSDAG 15. OKTOBER 2020
ID | TicketId | Kundeinfo | Type | Tags |
31739 | 10788 | Fartøysoppdateringer på dashboard viser nå korrekt antall oppdateringer | Bug | Kristiansund |
31759 | 11167 | Kundekontakter er nå endret til å ha følgende rekkefølge: Hovedkontakt, fakturakontakt og andre kontakter | Bug | Ålesund |
31813 | Anløp opprettet med tidspunkt vises nå i endringshistorikk | Bug | Kristiansand | |
31937 | 11610 | KunderProfil i kundefil til Visma Global settes nå basert på landskode | Bug | Asco |
31954 | Kolonnenavn vises nå mer tydelig i listen over avdelinger | Bug | ||
31955 | Ved mottak av ColorLine-meldinger bruker vi nå standardmapping for lasttype dersom det ikke finnes noen mapping for last/varetype | Bug | ||
31963 | 11627 | Fikset problem med at linjegrafer i Insights fikk sort bakgrunn ved eksport | Bug | Borg |
31971 | 11575 | Fikset problem med at søk starter umiddelbart ved filtrering i listen som viser ting som er klart til fakturering | Bug | Ålesund |
32017 | 11707 | Fikset problem med at beskrivelsen av EU-kode ikke hentet beskrivelsen fra EU-kode tabellen | Bug | |
30653 | 8516 | Postnummer tabellen i Portwin er oppdatert til siste versjon av postnummer tabellen til Bring | Ny funksjonalitet | Ålesund, Vadsø |
31764 | Vi har nå lagt inn mulighet til å velge valuta i havneinnstillinger for å støtte kunder som ikke bruker norske kroner som valuta | Ny funksjonalitet | ||
31814 | Ny Splash Screen i GO | Ny funksjonalitet | ||
31866 | Kart er nå lagt inn i med mulighet til å følge fartøyene som er på vei til havn | Ny funksjonalitet | ||
31869 | Snarvei for å sette anløp som ikke har noen pris til «Ferdigstilt uten fakturering» (Alt+f) tilsvarende som i dag finnes for å sette anløp til «Kontrollert» (Alt+K). I tillegg er prisberegningen fikset slik at man enkelt kan lukke det ved å trykke Enter. Begge deler for å unngå for mange klikk med musen. | Ny funksjonalitet | Tromsø | |
31909 | Det kan nå spesifiseres en (eller flere) epostadresser ved ferdigstilling av en operasjon. Til disse vil det da sendes en oppsummering av operasjonen og aktivitetene som er fullført. | Ny funksjonalitet | Westport | |
31910 | Merknad på aktiviteter i Go Operations blir nå lagt til i fakturatekstfeltene på sine respektive tjenestelinjer og lastlinjer. | Ny funksjonalitet | ||
31973 | Kart som viser fartøysposisjon er nå lagt inn på siden over anløpsdetaljer | Ny funksjonalitet |
TORSDAG 24. SEPTEMBER 2020
ID | TicketId | Kundeinfo | Type | Tags |
28321 | 9104 | Lagt inn sjekk slik at last ikke kan settes til «klar for fakturering» dersom det ikke er noe å fakturere | Bug | CCB Mongstad |
29993 | Fikset navigeringssien for passeringer | Bug | ||
31686 | Mulighet til å navigere fra fartøy på tjenesterdetaljer til fartøysdetaljer | Bug | ||
31740 | 10978 | Fikset problem med at signaltap ikke ble resatt på anløp slik at anløpet ikke ble kopiert over til ny samleanløpsperiode | Bug | Aurland |
31741 | 11102 | Fikser problem med at fakturalisten viste feil fakturabeløp for noen samleanløp | Bug | Stranda |
31821 | Lagt inn sjekk slik at samleanløp ikke kan settes til «kontrollert og klar til fakturering» dersom det ikke er noe å fakturere | Bug | ||
31701 | Man får nå en oversikt over alle operasjoner når man klikker på et kaibesøk i Go Operations. Nye operasjoner kan opprettes fra denne siden. | Ny funksjonalitet | ||
31702 | Det er nå mulig å planlegge en operasjon i Go i forkant av anløpets ankomsttidspunkt. | Ny funksjonalitet | ||
31710 | Mulighet til å sortere på kolonner under varetyper | Ny funksjonalitet | ||
31711 | Mulighet til å filtrere på alle, aktive og inaktive lasttyper i lasttypetabellen | Ny funksjonalitet | ||
31727 | Mulighet for å sortere på kolonner i fartøytypetabellen | Ny funksjonalitet | ||
31728 | Mulighet til å filtrere på status, intern, segment og gruppe i fartøystypetabellen | Ny funksjonalitet | ||
31729 | Mulighet til å sortere på kolonner i trafikktypetabellen | Ny funksjonalitet | ||
31730 | 1 | Mulighet til å sortere prosjekter i prosjekttabellen | Ny funksjonalitet |
TIRSDAG 8. SEPTEMBER 2020
ID | TicketId | Kundeinfo | Type | Tags |
28170 | Lagt til mulighet for å tilbakestille periodisk tjeneste fra «Kontrollert og klar til fakturering» til levert uten at den automatiske jobben umiddelbart setter tjenestene tilbake til kontrollert. Først en time etter at brukeren har gjort justeringer vil jobben nå sette tjenesten til kontrollert. | Bugfix | ||
31047 | Valideringsfeil ved åpning av tjeneste i Go Services er fikset. Feltene valideres nå kun ved fullføring. | Bugfix | ||
31208 | Fikset problem med at tekst blir byttet ut når man legger inn volumpriser | Bugfix | ||
31227 | 9676 | Fikset problemer med innlesning av meldinger fra SSN med for lange telefonnummerfelt eller Satcom | Bugfix | |
31326 | Fikset problem med at flis og liste for «Frittstående tjenester og last klar til fakturering» viste forskjellig antall | Bugfix | ||
31347 | Fikset problem med utskrift av fakturagrunnlagsbunter | Bugfix | ||
31384 | Lagt til mulighet for å velge om kundeinformasjon skal være med ved eksport av last til annen havn | Bugfix | ||
31386 | Fikset problem med å legge inn tjenester hvor man fyller inn målerstand ved start og slutt | Bugfix | Båtsfjord; GO Tjenester | |
31387 | Import av operasjoner til last i Portwin setter nå korrekt arbeidstidstype. | Bugfix | ||
31390 | 9504 | Betalingstermin er nå obligatorisk ved opprettelse av kunde. | Bugfix | |
31500 | Fikset problem med at AIS-ID ble hengende igjen dersom siste anløp for samleanløpet i foregående periode hadde signaltap | Bugfix | ||
31501 | 10123 | Feilmelding om at tidsfrist ikke er utløpt for innrapportering av EPI-Score vises nå kun for fartøystyper som er satt opp med EPI-score. | Bugfix | |
31514 | 9737 | Avtalelinjer som er slettet oppretter ikke nye linjer på periodiske tjenester. | Bugfix | Borg, Kristiansand |
31515 | Avtale bytter ikke status når avtalelinjer slettes. | Bugfix | ||
31520 | Lagt til eksplisitt sjekk for å hindre dobbel godkjenning eller dobbel underkjenning av bunt. | Bugfix | ||
31613 | Fikset stavefeil i dashboard for fakturering. | Bugfix | ||
31624 | Fikset problem med at det ikke ble satt riktig standard varetype for enkelte lasttyper mottatt fra Color line | Bugfix | ||
31625 | 10233 | Excel import setter nå korrekt verdi for innenriks/utenriks basert på mottatt fra/til lokasjon for lasten | Bugfix | |
31662 | Fikset feil som hindret generering av fakturagrunnlag i enkelte situasjoner. | Bugfix | ||
30250 | Det er nå mulig å legge inn detaljer knyttet til tjenestelinjer hvor man har en prisliste med beregningsregel pris1*mengde1 samt enhet timer. Systemet vil da regne ut og fordele timene automatisk mellom normaltid og ulike overtidsperioder. Blir spesielt aktuelt å bruke sammen med GO Tjenester hvor man kan bruke en tidtakingsfunksjon. | Ny funksjonalitet | ||
31251 | Det er nå lagt til mulighet for å søke frem og kreditere fakturaer fra forskjellige bunter | Ny funksjonalitet | ||
31345 | Tjenester opprettes nå i Portwin basert på operasjoner fra GO operations | Ny funksjonalitet | ||
31388 | Bruker som starter aktivitet vises nå for operasjoner | Ny funksjonalitet | ||
31389 | Operajoner i GO oppfriskes nå fortløpende slik at alle brukere er oppdatert med siste informasjon | Ny funksjonalitet | ||
31391 | Navnet til vedkommende som starter en aktivitet i Go Operations vises nå i oversikten over pågående aktiviteter og i aktivitetsloggen | Ny funksjonalitet | ||
31403 | Dersom aktivitet krever kun antall eller antall tomme settes nå verdi 1 som default | Ny funksjonalitet |
MANDAG 29. JUNI 2020
ID | TicketId | Kundeinfo | Type |
31262 | Menyvalg «Spesialdager» ble av og til ikke vist i hovedmenyen | Bug | |
31348 | Hvis ISPS status for anløp ikke er satt, skal feltet ISPS være tomt ved utskrift av anløpsliste og cruiseliste | Bug | |
31351 | Fikset problem med at AIS-kobler seg opp mot slettede anløp tilhørende samleanløp | Bug | |
31360 | Rett feil hvor søk på last ikke reflekterte endringer i fartøy | Bug | |
31362 | 9559 | Oppdatering av beregnet ankomst skal ikke lenger feile i noen tilfeller | Bug |
30831 | Det vises en kvittering ved avslutning av en operasjon. | Ny funksjonalitet | |
30840 | Aktiviteter blir konvertert til lastenheter og lastlinjer ved sluttføring av en operasjon. | Ny funksjonalitet | |
31075 | For kunder som har webservice overføring av fakturagrunnlag vil det nå være mulig å søke etter eksternt ordrenummer i Portwin | Ny funksjonalitet | |
31249 | 9218 | Det er nå mulighet til å sette en standard varetype basert på lastypen ved mottak av lastmeldinger fra eksterne aktører | Ny funksjonalitet |
31280 | En kan nå sette om havnekran er brukt under lasting/lossing | Ny funksjonalitet | |
31317 | En kan nå legge til merknad på operasjoner | Ny funksjonalitet | |
31318 | Man kan sette Lasting/Lossing på aktivitetstyper. | Ny funksjonalitet | |
31321 | Viser datafangstfelt i GO Operations i riktig rekkefølge | Ny funksjonalitet | |
31338 | Dashbord er nå flyttet uder Shorepower. Under Shorepower kan en velge mellom Ongoing (tidligere Dashboard) og Configure (tidligere Shorepower). | Ny funksjonalitet | |
31353 | Forbedringer i flyten rundt Operations | Ny funksjonalitet | |
31358 | Lagt til ny bergeningsregel, pris1*mengde1*(tid2-tid1) | Ny funksjonalitet | |
31359 | Hvis faktura har ett anløp og Fakturasamling er «En faktura per anløp», blir fakturatekst for faktura satt til anløpets fartøysnavn og ankomsttid | Ny funksjonalitet |
ONSDAG 17. JUNI 2020
ID | TicketId | Kundeinfo | Type | Tags |
31142 | 9168 | Anløp fra Shiplog hang seg ikke på eksisterende bestilt kaibesøk, hvis ny kai var offentlig | Bug | Bergen |
31235 | Redigeringsfeltet for «Rederi» hadde feil navn. | Bug | ||
31236 | Antall passasjerer ble ikke med i utskrift av cruiseliste | Bug | ||
31237 | ISPS status vises nå også i cruiselisten | Bug | ||
31253 | 9306 | Manuell avslutning av samleanløp håndteres bedre nå. Nye anløp kommer nå på nytt samleanløp i stedenfor å knytte seg til forlatt samleanløp | Bug | Harstad |
31254 | 9220 | Hendelsestype ble opprettet hver gang hendelse ble lagd | Bug | Oslo |
31265 | 9322 | Hvis fartøy på cruiseanløp hadde trafikktype som ikke var cruise, fikk utskrift av cruiseliste feil kolonner | Bug | Karmsund |
31319 | Visma Web service – lagt inn sjekk på at underkjente fakturalinjer ikke overføres | Bug | ||
30100 | Viser liste over aktivitetstyper for bruk i GO Operations. | Ny funksjonalitet | ||
30101 | Redigere innstillingene av en aktivitetstype for bruk i GO Operations | Ny funksjonalitet | ||
30102 | Legg til en ny aktivitetstype for bruk i GO Operations | Ny funksjonalitet | ||
30103 | Slett en aktivitetstype i GO Operations | Ny funksjonalitet | ||
30104 | La brukeren velge et anløp/kaibesøk i GO som det skal utføres en operasjon på. | Ny funksjonalitet | ||
30106 | Brukeren kan starte en operasjon knyttet til et anløp/kaibesøk i GO Operations | Ny funksjonalitet | ||
30107 | Viser hvilke aktiviteter som kan brukes ved gjennomføring av en operasjon i GO Operations | Ny funksjonalitet | ||
30108 | Lar brukeren avslutte en pågående operasjon i GO Operations | Ny funksjonalitet | ||
30830 | Lar brukeren avslutte en pågående aktivitet i GO Operations | Ny funksjonalitet | ||
30999 | Starte en aktivitet i GO Operations. | Ny funksjonalitet | ||
31166 | Det er nå mulig å splitte splitte faktura per kjøretøy for passeringer innlest fra gate system | Ny funksjonalitet | Bodø | |
31175 | Begrense GO Operations til brukere med tildelt rolle. | Ny funksjonalitet | ||
31214 | Man kan nå velge at passeringsmeldinger skal beholdes i inntil 30 dager | Ny funksjonalitet |
ONSDAG 3. JUNI 2020
ID | TicketId | Kundeinfo | Type | Tags |
25860 | 4059 | Historiske og slettede kommer ikke med i søk etter ressurs ved ny tjeneste, ny avtale og ved endring av tjeneste og avtale | Bug | |
30658 | Når fartøy endres på anløp, oppdateres nå varsel om at lengde eller dybde overskrides | Bug | ||
31072 | Forenklet listen over klient og lokasjoner i nedtrekkslisten øverst til venstre i Portwin | Bug | ||
31087 | Fikset problem med at nye kunder ikke ble overført til Visma.Net | Bug | ||
31193 | 9100 | Hvis tjeneste eller lastgruppering var slått på vistes ikke fakturagrunnlag som ble opprettet før grupperingen ble aktivert | Bug | Karmsund |
29271 | 7097 | Lagt til nye kolonner i cruise-liste og endret litt på rekkefølgen på kolonnene | Ny funksjonalitet | Stranda; Ålesund |
29726 | 7687 | Flyttet Avgang-kolonnen i cruiselisten nærmere Ankomst. | Ny funksjonalitet | Stranda |
30371 | Anløp har nå et felt som heter «Bestilt». Dette settes i utgangspunktet til samme dato/tidspunkt som anløpet ble opprettet, men kan overstyres. Feltet vises i lister over cruiseanløp. | Ny funksjonalitet | Stranda; Ålesund | |
30574 | Lagt til mulighet for å utelukke last som overføres i eksport, per kunde. Kunder som skal utelukkes angis på Connector | Ny funksjonalitet | ||
30814 | Fartøys bruttotonn, ISPS, fartøysnavn og anløpsnummer kommer nå med i dataeksport av anløpslister. | Ny funksjonalitet | Kristiansand; Ålesund | |
30941 | Liste over cruiseanløp er delt i to, en for forventede og en for bekreftede | Ny funksjonalitet | Stranda; | |
31049 | Volumpriser for last støtter nå ulike priser for ulike arbeidsperioder | Ny funksjonalitet | ||
31141 | Ved opprettelse av automatisk tjeneste for fortøyning/losskast brukes nå fortøyningskunden på fartøyet dersom denne er spesifisert | Ny funksjonalitet | CCB Mongstad |
TIRSDAG 19. MAI 2020
ID | TicketId | Kundeinfo | Type | Tags |
30515 | 8270 | ColorLine lastimport håndterer nå meldinger sekvensielt. Vil logge feil dersom manifest ikke inneholder noe last. | Bug | Kristiansand |
30688 | Implementert bedre overvåkning på connectorer for å hindre heng og oppdage problemer tidligere. | Bug | ||
30777 | Dersom en prøver å opprette en avtale like etter Portwin har lastet, vil en nå få opp dialogen som forventet | Bug | ||
30842 | Endret slik at det mulig å deaktivere en arbeidstidstype uten å fylle inn obligatoriske felter | Bug | ||
30878 | Kolonner ble forskjøvet når felt for Estimert ankomst ble vist i lister | Bug | ||
30880 | 8810 | Fikset problem med at kalender av og til viste dagens dato selv om en annen dato var valgt | Bug | |
30907 | Endret tekst for ETA i Portwin GO fra «-n minutes ago» til «n minute ago» | Bug | ||
30915 | Landstrømsliste viser nå korrekt melding dersom ingen fartøy ligger til kaier med landstrømsanlegg | Bug | ||
30925 | Tilbakeknapp i nettleser navigerer nå tilbake til listen over fartøy under Shorepower, også når fartøyet mottar landstrøm | Bug | ||
30927 | 8928 | Fjernet visning av feil fra ShipLog connector hvor feilen håndteres automatisk ved å lese inn meldingen på nytt | Bug | Bremanger |
30931 | Knappen som vises i detaljvisningen for landstrømmodulen er nå ulik label-er | Bug | ||
30932 | Teksten på flisene på hjemskjermen vises nå korrekt justert. Den kunne være skjevt justert i noen tilfeller | Bug | ||
30933 | I stedet for Call signal: null vises nå Missing identifier, når et fartøy ikke har IMO-nummer eller kallesignal | Bug | ||
30934 | Skjermbilde «hopper» ikke lenger når en åpner nedtrekksmenyer | Bug | ||
30935 | Dashbord-visning viser nå sidemeny og egen knapp for å gå til fullskjerm «dashbord-visning». Tilbakeknapp i tittellinjen fungerer nå korrekt på landstrømdetaljvisningen. | Bug | ||
30936 | Rette feil i navn på dager i listen som viser arbeidstid | Bug | ||
